__W_______...W.................................................. ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-12 | 100530 | 0/136/366511 | _ | 0.36 | 8 | 0 | 0.0 | 46.71 | 223503.50 | 10.33.17.25 | csdev-l.uark.edu:1443 | HEAD / HTTP/1.0 |
| 1-12 | 101771 | 0/92/356234 | _ | 0.30 | 29 | 1 | 0.0 | 48.93 | 214021.20 | 10.33.17.25 | csprd.uark.edu:443 | POST /secure/ HTTP/1.1 |
| 2-12 | 104035 | 0/26/356926 | W | 0.04 | 0 | 0 | 0.0 | 0.27 | 213195.41 | 10.33.17.25 | csdev-l.uark.edu:1443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 3-12 | 104670 | 0/3/344995 | _ | 0.00 | 26 | 0 | 0.0 | 0.02 | 213155.47 | 10.33.17.25 | csprd.uark.edu:443 | HEAD / HTTP/1.0 |
| 4-12 | 102127 | 0/83/339255 | _ | 0.17 | 26 | 1 | 0.0 | 10.95 | 208933.97 | 10.33.17.25 | csdev-l.uark.edu:1443 | HEAD / HTTP/1.0 |
| 5-12 | 104082 | 0/19/327514 | _ | 0.03 | 17 | 0 | 0.0 | 0.26 | 197636.19 | 10.33.17.25 | csdev-l.uark.edu:1443 | HEAD / HTTP/1.0 |
| 6-12 | 104592 | 0/13/329070 | _ | 0.02 | 0 | 0 | 0.0 | 0.12 | 194591.08 | 10.33.17.25 | csdev-l.uark.edu:1443 | NULL |
| 7-12 | 102166 | 0/74/315639 | _ | 0.24 | 17 | 0 | 0.0 | 40.41 | 191618.13 | 10.33.17.25 | csprd.uark.edu:443 | HEAD / HTTP/1.0 |
| 8-12 | 104047 | 0/33/303372 | _ | 0.05 | 8 | 0 | 0.0 | 0.34 | 184251.38 | 10.33.17.25 | csprd.uark.edu:443 | HEAD / HTTP/1.0 |
| 9-12 | 104640 | 0/7/278462 | _ | 0.00 | 5 | 0 | 0.0 | 0.04 | 167523.70 | localhost | webprd1.uark.edu:80 | GET /server-status?auto HTTP/1.0 |
| 10-12 | - | 0/0/264758 | . | 0.16 | 663 | 729 | 0.0 | 0.00 | 151512.31 | 127.0.0.1 | ||
| 11-12 | - | 0/0/243882 | . | 0.08 | 644 | 0 | 0.0 | 0.00 | 146107.73 | 127.0.0.1 | ||
| 12-12 | - | 0/0/197182 | . | 0.00 | 760 | 1594 | 0.0 | 0.00 | 113851.34 | 127.0.0.1 | ||
| 13-12 | 100594 | 0/119/111043 | W | 0.18 | 245 | 0 | 0.0 | 2.60 | 52967.91 | 10.33.17.25 | csprd.uark.edu:443 | GET /ws/csprd/PSWebsockServlet?portalName=EMPLOYEE HTTP/1.1 |
| 14-12 | - | 0/0/83196 | . | 0.00 | 761 | 1 | 0.0 | 0.00 | 34184.54 | 127.0.0.1 | ||
| 15-12 | - | 0/0/59422 | . | 0.04 | 762 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24881.05 | 127.0.0.1 | ||
| 16-12 | - | 0/0/49026 | . | 0.17 | 241 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21030.07 | 127.0.0.1 | ||
| 17-12 | - | 0/0/38900 | . | 0.01 | 691 | 145 | 0.0 | 0.00 | 17356.23 | 127.0.0.1 | ||
| 18-12 | - | 0/0/17600 | . | 0.24 | 102 | 1 | 0.0 | 0.00 | 4837.55 | 127.0.0.1 | ||
| 19-12 | - | 0/0/9860 | . | 0.01 | 13659 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2808.27 | 127.0.0.1 | ||
| 20-12 | - | 0/0/7694 | . | 0.14 | 12862 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2029.55 | 127.0.0.1 | ||
| 21-12 | - | 0/0/4543 | . | 0.00 | 13658 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1116.12 | 127.0.0.1 | ||
| 22-12 | - | 0/0/3087 | . | 0.02 | 13657 | 1 | 0.0 | 0.00 | 753.36 | 127.0.0.1 | ||
| 23-12 | - | 0/0/4337 | . | 0.43 | 13656 | 42 | 0.0 | 0.00 | 1686.72 | 127.0.0.1 | ||
| 24-12 | - | 0/0/4219 | . | 0.00 | 13645 | 155 | 0.0 | 0.00 | 2054.09 | 127.0.0.1 | ||
| 25-12 | - | 0/0/1880 | . | 0.00 | 13655 | 1 | 0.0 | 0.00 | 720.24 | 127.0.0.1 | ||
| 26-11 | - | 0/0/2394 | . | 0.27 | 610050 | 1 | 0.0 | 0.00 | 450.34 | 127.0.0.1 | ||
| 27-11 | - | 0/0/826 | . | 0.15 | 610067 | 1 | 0.0 | 0.00 | 148.81 | 127.0.0.1 | ||
| 28-11 | - | 0/0/486 | . | 0.00 | 611493 | 35 | 0.0 | 0.00 | 68.57 | 127.0.0.1 | ||
| 29-8 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 2403830 | 2 | 0.0 | 0.00 | 1.65 | 127.0.0.1 | ||
| 30-8 | - | 0/0/215 | . | 0.00 | 2403829 | 3 | 0.0 | 0.00 | 88.79 | 127.0.0.1 | ||
| 31-8 | - | 0/0/188 | . | 0.00 | 2403826 | 3 | 0.0 | 0.00 | 77.29 | 127.0.0.1 | ||
| 32-8 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 2403828 | 2 | 0.0 | 0.00 | 3.85 | 127.0.0.1 | ||
| 33-8 | - | 0/0/143 | . | 0.10 | 2403298 | 0 | 0.0 | 0.00 | 51.37 | 127.0.0.1 | ||
| 34-8 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2403823 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 127.0.0.1 | ||
| 35-8 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2403843 | 129 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 127.0.0.1 | ||
| 36-8 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 2403825 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 127.0.0.1 | ||
| 37-8 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2403824 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | ||
| 38-8 | - | 0/0/221 | . | 0.48 | 2401801 | 0 | 0.0 | 0.00 | 43.19 | 127.0.0.1 | ||
| 39-8 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2403803 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 127.0.0.1 | ||
| 40-8 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 2403842 | 2 | 0.0 | 0.00 | 81.19 | 127.0.0.1 | ||
| 41-8 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2403820 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 127.0.0.1 | ||
| 42-8 | - | 0/0/758 | . | 0.00 | 2403821 | 3 | 0.0 | 0.00 | 1350.51 | 127.0.0.1 | ||
| 43-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 6438842 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | ||
| 44-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 6438864 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | ||
| 45-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 6438879 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 127.0.0.1 | ||
| 46-0 | - | 0/0/1183 | . | 4.92 | 6415888 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1456.93 | 127.0.0.1 | ||
| 47-0 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 6438849 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | 127.0.0.1 | ||
| 48-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 6438834 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 127.0.0.1 | ||
| 49-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 6438848 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | ||
| 50-0 | - | 0/0/1465 | . | 7.39 | 6398188 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1607.21 | 127.0.0.1 | ||
| 51-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 6438851 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | ||
| 52-0 | - | 0/0/140 | . | 0.00 | 6438874 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.20 | 127.0.0.1 | ||
| 53-0 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 6438850 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | 127.0.0.1 | ||
| 54-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 6438867 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | ||
| 55-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 6438846 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | ||
| 56-0 | - | 0/0/354 | . | 0.00 | 6438877 | 0 | 0.0 | 0.00 | 140.73 | 127.0.0.1 | ||
| 57-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 6438847 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | ||
| 58-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 6438866 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | ||
| 59-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 6438853 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | ||
| 60-0 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 6438869 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.92 | 127.0.0.1 | ||
| 61-0 | - | 0/0/1204 | . | 7.34 | 6403230 | 11 | 0.0 | 0.00 | 1743.80 | 127.0.0.1 | ||
| 62-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 6438880 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | ||
| 63-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 6438876 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | ||
| 64-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 6438855 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | ||
| 65-0 | - | 0/0/773 | . | 4.43 | 6416488 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1048.66 | 127.0.0.1 | ||
| 66-0 | - | 0/0/809 | . | 4.89 | 6414867 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1216.27 | 127.0.0.1 | ||
| 67-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 6438872 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | ||
| 68-0 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 6438854 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | 127.0.0.1 | ||
| 69-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 6438882 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | ||
| 70-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 6438852 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | ||
| 71-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 6438875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | ||
| 72-0 | - | 0/0/427 | . | 2.34 | 6426779 | 0 | 0.0 | 0.00 | 573.05 | 127.0.0.1 | ||
| 73-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 6438878 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 | ||
| 74-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 6438870 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 127.0.0.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 134 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 56 seconds, (range: 1...245) index usage: 4%, cache usage: 5% total entries stored since starting: 51297 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 49265 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 1898 total retrieves since starting: 0 hit, 22207 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |